序号 | 所属行业 | 企业名称 | 企业 人数 |
负责人 | 联系电话 | 毕业学校 | 毕业时间 | 注册时间 | 入驻时间 | 注册资金 | 业务范围 | 孵化区位 |
1 | 教育资询培训 | 节奏琴行 | 7 | 刘海辉 | 13277219119 | 黄冈师范 | 2011-6 | 2010-12-02 | 2014-03-05 | 10万 | 乐器销售,音乐培训 | 中309 |
2 | 黄冈亚航教育咨询培训中心 | 4 | 许帅 | 18986344009 | 黄冈师范 | 在读 | 注册过程中 | 2014-03-04 | 10万 | 航空高铁培训咨询 | 东317 | |
3 | 黄冈TOP专业街舞培训中心 | 30 | 赵刚 | 黄冈师范 | 2010-6 | 注册过程中 | 25万 | 黄冈顶尖文化传媒 | ||||
4 | 远航教育咨询有限公司 | 3 | 孟国强 | 18986349137 | 黄冈师范 | 在读 | 未注册 | 2014-03-05 | 3万 | 一对一辅导、寒暑假精英班 | 中313 | |
5 | 黄冈市饭否教育咨询有限公司 | 5 | 刘磊磊 | 15271623884 | 黄冈师范 | 2010-6 | 注册过程中 | 2014-03-04 | 小语种培训、出国培训、考研培训 | 中314 | ||
6 | 金手指乐器培训中心 | 2 | 吴俊 | 黄冈师范 | 在读 | 准备注册 | 3万 | 乐器培训 | ||||
7 | 笃行者体育咨询有限责任公司 | 2 | 周峰 | 15327744977 | 黄冈师范 | 2013-6 | 注册过程中 | 2014-03-05 | 20万 | 烧烤野炊、真人CS、赛事策划 | 中308 | |
8 | 文化创意产品 | Young people文化公司 | 30 | 叶均龙 | 15391622173 | 黄冈师范 | 在读 | 未注册 | 2014-03-06 | 100万 | 音乐制作与推广 | 中306 |
9 | 北辰演艺传媒有限公司 | 7 | 程翔 | 15327700701 | 黄冈师范 | 在读 | 未注册 | 2014-03-05 | 5万 | 演出,音频录制音乐制作 | 中303 | |
10 | 黄冈美优尔网络电子科技有限公司 | 3 | 黄健 | 18671498580 | 黄冈师范 | 2010-6 | 注册过程中 | 2014-02-27 | 20万 | 学生电子产品个性化定制(主营移动电源等) | 东305、312 | |
11 | 浪漫晴天庆典策划工作室 | 4 | 王兆卫 | 18942104799 | 黄冈师范 | 在读 | 2013-06-15 | 2014-03-05 | 3万 | 拍摄与后期制作、策划 | 中304 | |
12 | 尚艺墙绘工作室 | 5 | 满泉增 | 15271624669 | 黄冈师范 | 在读 | 未注册 | 2014-03-06 | 5万 | 墙面装饰 | 中311 | |
13 | 文化创意产品 | 爱尚舞演出服饰设计工作室 | 3 | 孙明海 | 13971712519 | 黄冈师范 | 在读 | 未注册 | 2014-03-04 | 9万 | 经营演出服装与设计 | 中312 |
14 | 黄冈市穗影文化传媒有限公司 | 5 | 曾穗辉 | 15271610223 | 黄冈师范 | 在读 | 2012-11-09 | 2014-03-06 | 10万 | 发布代理广告、企业形象策划 | 中315 | |
15 | 阳光印象影艺工作室 | 7 | 姚树晨 | 15997398861 | 黄冈师范 | 2013-6 | 2012-11-01 | 2014-03-05 | 6万 | 宣传片制作、活动摄影 | 中305 | |
16 | 黄冈爱当思国际舞蹈会所 | 2 | 姜程 | 15335985654 | 黄冈师范 | 2012-6 | 未注册 | 2014-03-04 | 20万 | 舞蹈教育、演艺经纪 | 东316 | |
17 | Shadow原摄影工作室 | 4 | 杨志 | 黄冈师范 | 在读 | 未注册 | 5.9万 | 创意人像摄影 | ||||
18 | 《GOGOING》DM杂志 | 5 | 何亮 | 黄冈师范 | 在读 | 未注册 | DM杂志 | |||||
19 | 黄冈市东景装饰工程有限公司 | 5 | 吴冬冬 | 15098000927 | 黄冈师范 | 2012-6 | 2012-03-23 | 2014-03-05 | 51万 | 室内外装潢设计及材料 | 东306 | |
20 | 全视设计工厂 | 24 | 赵长发 | 18942113310 | 黄冈师范 | 2013-6 | 2012-11-01 | 2014-02-25 | 10万 | 设计培训,表饰装璜及平面广告 | 东308 | |
21 | 化工设计 | 黄冈联成化工 | 10 | 任一飞 | 18771637557 | 黄冈师范 | 在读 | 未注册 | 2014-03-06 | 20万 | 化工产品技术咨询及贸易 | 东309 |
22 | 特特手工巧克力坊 | 3 | 朱元亮 | 15391610286 | 黄冈师范 | 在读 | 2012-09-27 | 2014-03-05 | 7万 | 手工巧克力制作与营销 | 北304 | |
23 | 网络软件外包及开发 | 深圳市东坡春晓文化传媒有限公司黄冈分公司 | 4 | 杜建新 | 18771630666 | 黄冈师范 | 2010-6 | 2014-01-20 | 2014-03-01 | 文化传媒 | 东301、302 | |
24 | 广州赫利澳信息科技有限公司黄冈分公司 | 6 | 钱孝勇 | 13871991636 | 黄冈师范 | 2013-6 | 2013-05-14 | 2014-03-03 | 100万 | 黄冈之窗,黄冈优势网 | 北311、312 | |
25 | 惠淘网络服务部 | 4 | 李金校 | 18986342264 | 黄冈师范 | 在读 | 未注册 | 2014-03-04 | 2.9万 | 网站建设、网商培训及软件代理 | 中307 | |
26 | 黄冈咸鱼计算机科技有限公司 | 10 | 丁佳 | 15549667980 | 黄冈师范 | 2012-6 | 2012-11-15 | 2014-02-26 | 50万 | 遗爱网及LID软件 | 南301、302 |
Copyright © hgnc.91wllm.com All Right reserved 沪ICP备10005749号-3