2015年下半年立项大学生创业项目经院系推荐、专家评审,拟同意立项24项发放创业扶持基金。现将拟立项项目名称和扶持等级予以公示。
如有异议 ,可在公示之日起7日内(9月19日-26日)提出书面意见,并注明真实姓名、联系电话。
联 系 人:刘红超 张良
联系电话:8835900 传 真:0713-8621600
序号 | 姓名 | 院系 | 毕业年份 | 项目名称 | 等级 | 资助金额 |
1 | 周魁 | 美术学院 | 2015 | 黄冈麦穗数字技术有限公司 | 1 | 10000 |
2 | 陈火荣 | 电信学院 | 2016 | 黄冈伟泽电子商务有限公司 | 1 | 10000 |
3 | 向淑情 | 新传学院 | 2017 | 黄冈市黄州区酸奶家族饮品店 | 1 | 10000 |
4 | 胡世友 | 美术学院 | 2017 | 臻格丽装饰工作室 | 1 | 10000 |
5 | 查思隽 | 外国语学院 | 2017 | 黄冈舒格摄影有限公司 | 1 | 10000 |
6 | 朱凯显 | 新传学院 | 2018 | 印接不暇DIY创意手工坊 | 1 | 10000 |
7 | 张添寓 | 新传学院 | 2018 | 心宽文玩工作室 | 2 | 7000 |
8 | 龙翔宇 | 生科院 | 2016 | 襄阳众心奥盛商贸有限公司 | 3 | 7000 |
9 | 吕小健 | 化工学院 | 2016 | 大别山特色植物资源开发与利用 | 2 | 7000 |
10 | 陈希 | 文学院 | 2017 | “文友”app及相应微信和网站 | 2 | 7000 |
11 | 时光磊 | 新传学院 | 2016 | 济南优视传媒 | 2 | 7000 |
12 | 江海达 | 新传学院 | 2018 | 海达文化传媒有限公司 | 2 | 7000 |
13 | 秦勇 | 交通学院 | 2016 | 黑马私房菜馆 | 3 | 7000 |
14 | 吴莹 | 音乐学院 | 2016 | 等待音乐工作室 | 2 | 7000 |
15 | 叶升 | 新传学院 | 2018 | 盛华文化传媒 | 2 | 7000 |
16 | 王永霞 | 文学院 | 2017 | 灵犀作文教育中心 | 3 | 5000 |
17 | 夏一春 | 体育学院 | 2016 | 新梦想艺术工作室 | 3 | 5000 |
18 | 薛金双 | 美术学院 | 2017 | 校园书香书店 | 3 | 5000 |
19 | 鲁东宝 | 体育学院 | 2016 | 黄冈市黄州区迷笛琴行 | 3 | 5000 |
20 | 孟智勇 | 新传学院 | 2017 | 黄冈春雨教育咨询有限公司 | 3 | 5000 |
21 | 刘岳恒 | 新传学院 | 2017 | 黄冈市恒伟国学教育咨询有限公司 | 3 | 5000 |
22 | 迟守绍 | 新传学院 | 2018 | 黄冈贵族少儿礼仪培训 | 3 | 5000 |
23 | 张九七 | 新传学院 | 2018 | 纸牌屋时尚桌游吧 | 3 | 5000 |
24 | 汪川 | 新传学院 | 2018 | 瑞特邦人力资源有限责任公司 | 3 | 5000 |
- 上一篇:2015届就业调查问卷
- 下一篇:2016年下半年立项大学生创业项目立项公示